<ご案内>
- 毎週火曜日は受付終了時間18:00、散瞳受付終了時間17:30となります。
- メガネの検査及び眼鏡処方箋発行は火曜です。
 ※但し祝日及び振替休日の場合は検眼/眼鏡処方はありません。
- 眼底検査・メガネ検査は受付終了1時間前迄にご来院ください。
- 東大病院の医師による網膜硝子体外来を毎週木曜日に行っております
 専門外来は予約制ですので、事前にご予約をお願い致します。
【診療時間にご注意ください】
- 日曜・祝日は受付終了時間16:45、散瞳受付終了時間16:15となります。
- 毎週火曜日は受付終了時間18:00、散瞳受付終了時間17:30となります。
- やむを得ない事情で担当医が突然変わる場合があります。ご来院の際は電話またはホームページのお知らせををご確認ください
2025年10月の診療スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | 新川 | 院長/柴田 | 院長/丸子 | 休 | 横溝 | 院長/秋山 | 梅原 | 
| 午後 | 新川 | 院長/柴田 | 東京女子医大 | 横溝 | 院長/秋山 | 梅原 | |
| 終了時間注意 | 終了時間注意 | (院長手術) | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 午前 | 院長/藤島 | 院長/柴田 | 院長/丸子 | 休 | 横溝 | 院長/秋山 | |
| 午後 | 院長 | 院長/柴田 | 東京女子医大 | 横溝/栗山 | 院長/秋山 | ||
| 終了時間注意 | 終了時間注意 | (院長手術) | 
2025年11月の診療スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | |||||||
| 午前 | 休 | 梅原 | |||||
| 午後 | 梅原 | ||||||
| 院長休診 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | 秋山 | 岩田 | 丸子 | 休 | 横溝 | 秋山 | 梅原 | 
| 午後 | 秋山 | 岩田 | 宮谷 | 横溝/栗山 | 秋山 | 梅原 | |
| 終了時間注意 | 終了時間注意 院長不在 | 終了時間注意 院長不在 | 院長不在 | 院長不在 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | 佐藤 | 柴田 | 丸子 | 休 | 横溝 | 院長/秋山 | 院長/松田 | 
| 午後 | 佐藤 | 柴田 | 宮谷 | 横溝/栗山 | 院長/秋山 | 院長 | |
| 終了時間注意 | 院長不在 18:00受付終了 | 終了時間注意 院長不在 | (院長手術) | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | 藤島 | 院長/柴田 | 院長/丸子 | 休 | 横溝 | 院長/秋山 | 梅原 | 
| 午後 | 藤島 | 院長/柴田 | 宮谷 | 横溝/栗山 | 院長/秋山 | 梅原 | |
| 終了時間注意 | 終了時間注意 | (院長手術) | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | 院長/秋山 | 院長/岩田 | 院長/丸子 | 休 | 横溝 | 院長/秋山 | 院長/曽我 | 
| 午後 | 院長 | 院長 | 宮谷 | 横溝/栗山 | 院長/秋山 | 院長 | |
| 終了時間注意 | 終了時間注意 | 終了時間注意 | (院長手術) | 秋山医師のみ18:00受付終了 | |||
| 30 | |||||||
| 午前 | 猪俣 | 休 | |||||
| 午後 | 猪俣 | ||||||
| 終了時間注意 | 
2025年12月の診療スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 午前 | 院長/柴田 | 院長/丸子 | 休 | 横溝 | 院長/秋山 | 秋山 | |
| 午後 | 院長/柴田 | 東京女子医大 | 横溝/栗山 | 院長/秋山 | 秋山 | ||
| 終了時間注意 | (院長手術) | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 午前 | 院長/秋山 | 院長/柴田 | 院長/丸子 | 休 | 横溝 | 院長/秋山 | 院長/鉄村 | 
| 午後 | 院長 | 院長/柴田 | 東京女子医大 | 横溝/栗山 | 院長/秋山 | 院長 | |
| 終了時間注意 |  | 終了時間注意 | (院長手術) | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 午前 | 院長/岩田 | 院長/柴田 | 院長/丸子 | 休 | 横溝 | 院長/秋山 | 梅原 | 
| 午後 | 院長 | 院長/柴田 | 東京女子医大 | 横溝/栗山 | 院長/秋山 | 梅原 | |
| 終了時間注意 | 終了時間注意 | (院長手術) | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 午前 | 院長/藤島 | 院長/柴田 | 院長/丸子 | 休 | 横溝 | 院長/秋山 | 院長/図所 | 
| 午後 | 院長 | 院長/柴田 | 東京女子医大 | 横溝/栗山 | 院長/秋山 | 院長 | |
| 終了時間注意 | 終了時間注意 | (院長手術) | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | |
| 午前 | 猪俣 | 12/29~1/3 年末年始休業 | |||||
| 午後 | 猪俣 | ||||||
| 終了時間注意 | |||||||












































