2026年7月の診療スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | 杉本 | 院長/鉄村 | 院長/宮谷 | 休 | 澤井 | 院長/柿原 | 梅原 |
| 午後 | 杉本 | 院長 | 宮谷 | 澤井/栗山 | 院長/柿原 | 梅原 | |
| 終了時間注意 | 終了時間注意 | 終了時間注意 | (院長手術) | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 午前 | 院長/藤島 | 院長/柴田 | 院長/宮谷 | 吉田 | 院長/柿原 | ||
| 午後 | 院長 | 院長/柴田 | 宮谷 | 吉田/栗山 | 院長/柿原 | ||
| 終了時間注意 | 終了時間注意 | (院長手術) |
2026年8月の診療スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | |||||||
| 午前 | 休 | 院長/図所 | |||||
| 午後 | 院長 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | 益子 | 院長/小川(安) | 院長/宮谷 | 休 | 北川 | 院長/柿原 | 梅原 |
| 午後 | 益子 | 院長/仮屋 | 宮谷 | 高橋/栗山 | 院長/柿原 | 梅原 | |
| 終了時間注意 | 終了時間注意 |
(院長手術) | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | 猪俣 | 柴田 | 佐伯 | 休 | 宮谷 | 柿原 | 難波 |
| 午後 | 猪俣 | 柴田 | 佐伯 | 高橋/栗山 | 柿原 | 難波 | |
| 終了時間注意 | 院長不在 | 院長不在 終了時間注意 |
院長不在 | 院長不在 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | 猪俣 | 院長/小川(安) | 院長/宮谷 | 休 | 高橋 | 院長/柿原 | 梅原 |
| 午後 | 猪俣 | 院長/小川(尚) | 宮谷 | 高橋/栗山 | 院長/柿原 | 梅原 | |
| 終了時間注意 | 終了時間注意 | (院長手術) | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | 院長/藤島 | 院長/柴田 | 院長/宮谷 | 澤井 | 院長/柿原 | 院長/江本 | |
| 午後 | 院長 | 院長/柴田 | 宮谷 | 澤井/栗山 | 院長/柿原 | 院長 | |
| 終了時間注意 | 終了時間注意 | (院長手術) | |||||
| 30 | 31 | ||||||
| 午前 | 杉本 | 院長/柴田 | |||||
| 午後 | 杉本 | 院長/柴田 | |||||
| 終了時間注意 |
2026年9月の診療スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 午前 | 院長/女子医大 | 休 | 高橋 | 院長/柿原 | 梅原 | ||
| 午後 | 女子医大 | 高橋/栗山 | 院長/柿原 | 梅原 | |||
| (院長手術) | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 午前 | 院長/藤島 | 院長/柴田 | 院長/女子医大 | 休 | 高橋 | 院長/柿原 | 院長/女子医大 |
| 午後 | 院長 | 院長/柴田 | 女子医大 | 高橋/栗山 | 院長/秋山(拓) | 院長 | |
| 終了時間注意 | 終了時間注意 |
(院長手術) | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 午前 | 梅原 | 院長/柴田 | 院長/女子医大 | 休 | 女子医大 | 院長/柿原 | 梅原 |
| 午後 | 梅原 | 院長/柴田 | 女子医大 | 女子医大/栗山 | 院長/柿原 | 梅原 | |
| 終了時間注意 | 終了時間注意 |
(院長手術) | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 午前 | 江本 | 院長/鉄村 | 津須 | 休 | 女子医大 | 院長/柿原 | 院長/佐伯 |
| 午後 | 江本 | 院長 | 津須 | 女子医大/栗山 | 院長/柿原 | 院長 | |
| 終了時間注意 | 終了時間注意 | 院長不在 終了時間注意 |
(院長手術) | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 午前 | 猪俣 | 院長/柴田 | 院長/女子医大 | ||||
| 午後 | 猪俣 | 院長/柴田 | 女子医大 | ||||
| 終了時間注意 | 終了時間注意 |






























